【作 者】:网站采编
【关键词】:
【摘 要】:高考填志愿想要报考安徽农业大学的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年安徽农业大学在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅! 2019安徽农业大学各省各专业分数
高考填志愿想要报考安徽农业大学的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年安徽农业大学在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
2019安徽农业大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 纺织工程 | 515 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 林学 | 515 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 515 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 植物保护 | 515 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 旅游管理 | 517 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 517 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 生物制药 | 520 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 521 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 食品卫生与营养学 | 523 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 园林 | 526 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 527 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 经济学 | 531 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 534 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 公共管理类(含公共事业管理、土地资源管理) | 568 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 园林 | 568 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 日语 | 569 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(含财务管理、会计学、市场营销) | 570 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 英语 | 570 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 金融学 | 572 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 动物医学(办学地点:主校区) | 478 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 茶学(茶文化与贸易)(办学地点:主校区) | 505 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 纺织工程 | 475 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 植物保护 | 475 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 农业水利工程 | 476 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(Ⅱ)(含园艺设施农业科学与工程) | 477 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 环境科学与工程类(含环境科学环境工程) | 479 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 480 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 公共管理类(含公共事业管理土地资源管理) | 484 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 484 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学 | 486 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 茶学(茶文化与贸易) | 542 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法语 | 542 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 543 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 茶学 | 502 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 507 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 动植物检疫 | 453 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 454 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境 | 455 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 包装工程 | 456 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) |
文章来源:《安徽农业大学学报》 网址: http://www.ahnydxxbzz.cn/zonghexinwen/2020/1029/365.html
上一篇:安徽农业大学和安徽理工大学,安徽省重点建设
下一篇:安徽农业大学曹寅:把追求卓越镌刻在骨子里